segunda-feira, 9 de janeiro de 2017

Vencedores dos Favoritos do Público 2016

Olá pessoal!Aqui vai a lista completa dos vencedores dos favoritos do público.Foram cerca de 4.526 votos.
Livro preferido:
1º Lugar:Como Eu era Antes de Você com 1.503 votos. (33,7%)
2º Lugar:A culpa é das Estrelas com 1.257 votos. (28,2%)
3º Lugar:Perdida com 632 votos. (14,2%)
4º Lugar:Belo Desastre com 561 votos. (12,6%)
Série\Saga preferida:
1º Lugar:A Seleção com 2.113 votos. (47%)
2º Lugar:Harry Potter com 785 votos. (17,5%)
3º Lugar:Divergente com 472 votos. (10,5%)
4º Lugar:Jogos Vorazes com 389 votos. (8,7%)
5º Lugar:Percy Jackson com 300 votos. (6,7%)
6º Lugar:Fallen com 295 votos. (6,6%)
7º Lugar:A Rainha Vermelha com 141 votos. (3,1%)
Filme Favorito:
1º Lugar:Como eu era antes de você com 1.362 votos. (30,3%)
2º Lugar:Um amor para recordar com 994 votos. (22,1%)
3º Lugar:A culpa é das estrelas com 987 votos. (22%)
4º Lugar:As vantagens de ser invisível com 553 votos. (12,3%)
5º Lugar:Se eu ficar com 529 votos. (11,8%)
6º Lugar:Um dia com 69 votos. (1,5%)
Escritor(a) Favorito(a):
1º Lugar:Kiera Cass com 1.805 votos. (40%)
2º Lugar:John Green com 952 votos. (21,1%)
3º Lugar:Nicholas Sparks com 828 votos. (18,4%)
4º Lugar:Nicholas Sparks com 687 votos. (15,2%)
5º Lugar:Julia Quinn com 237 votos. (5,3%)
Personagem masculino favorito:
1º Lugar:Maxon Schreave com 1.891 votos. (41,9%)
2º Lugar:Augustus Waters com 701 votos. (15,5%)
3º Lugar:Edward Cullen com 476 votos. (10,5%)
4º Lugar:Ian Clarke com 407 votos. (9%)
5º Lugar:Travis Maddox com 401 votos. (8,8%)
6º Lugar:Peeta Mellark com 337 votos. (7,4%)
7º Lugar:Will Traynor com 313 votos. (6,9%)
Personagem feminina favorita:
1º Lugar:America Singer com 1.601 votos. (35,3%)
2º Lugar:Hermione Granger com 593 votos. (13,1%)
3º Lugar:Lou Clark com 569 votos. (12,6%)
4º Lugar:Katniss Everdeen com 510 votos. (11,3)
5º Lugar:Tris Prior com 413 votos. (9,1%)
6º Lugar:Sofia Alonzo com 341 votos. (7,5%)
7º Lugar:Clary Fray com 258 votos. (5,7%)
8º Lugar:Abby Abernathy (Beija-Flor) com 244 votos. (5,4%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário